Świadczymy usługi w zakresie monitoringu wizyjnego, profesjonalnych systemów alarmowych i kontroli dostępu.
Wydajny system monitoringu wizyjnego stanowi skuteczną ochronę zarówno mienia, jak i pracowników. Przygotowujemy zindywidualizowane projekty, a nasi doświadczeni technicy wykonują montaż na miejscu.
Dowiedz się więcejElektroniczna ochrona mienia to doskonały wybór dla firm, instytucji oraz prywatnych domów. Projektowaniem i montażem systemów alarmowych zajmujemy się od lat, możesz więc bez obaw zaufać profesjonalistom!
Dowiedz się więcejNowoczesny system kontroli dostępu stanowi wygodny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa w firmie, a także jej efektywności. Pozwala również łatwo monitorować czas pracy zatrudnionych osób.
Dowiedz się więcejProjekt systemu to pierwszy krok - kolejnym jest profesjonalny montaż. Zatrudniamy instalatorów z wieloletnim doświadczeniem, udzielamy również wsparcia technicznego na każdym etapie.
Dowiedz się więcejProponujemy gotowe zestawy urządzeń monitoringu wizyjnego dla różnych branż. Sprawdź, co przygotowaliśmy!
Specjalnie dla Ciebie nasz ekspert wybrał najlepsze urządzenia o doskonałych parametrach.
Przetwornik: | 1/2,7" OmniVision Low Illumination CMOS |
Rozdzielczość [Mpix]: | 2 |
Wejścia wideo: | 4 |
Prędkość zapisu [kl/s]: | 100 kl/s @ 1920 x 1080 px, 100 kl/s @ 1280 x 720 px, 100 kl/s @ 704 x 576 px |
Przetwornik: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Wielkość obrazu [px]: | 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576 |
Wejścia wideo: | 8 |
Prędkość zapisu [kl/s]: | 400 kl/s @ 1280 x 960 px, 400 kl/s @ 1280 x 720 px, 225 kl/s @ 1920 x 1080 px |
Przetwornik: | 1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym |
Wielkość obrazu [px]: | 1920 x 1080 |
Przetwornik: | 1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym |
Wielkość obrazu [px]: | 1920 x 1080 |
Przetwornik: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Rozdzielczość [TVL]: | 1280 x 960, 1280 x 720 |
Przetwornik: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Wielkość obrazu [px]: | 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720 |
Przetwornik: | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
Wielkość obrazu [px]: | 1920 x 1080 |
Wejścia wideo: | 16 x HD-TVI, AHD, BNC + 2 kanały IP |
Zasilanie: | DC 12V 2A |
Ilość kanałów: | 16 |
Wejścia wideo: | 16 x BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP |
Wejścia wideo: | 16 x BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
Przetwornik: | 1/2.8" Progressive Scan Exmor CMOS |
Wielkość obrazu [px]: | 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480 |
Jesteś Instalatorem lub Dystrybutorem? Mamy dla Ciebie specjalne RABATY!
Liczne firmy prywatne oraz instytucje zadowolone z naszych usług to najlepsza rekomendacja i powód do dumy.
Ponad 20 lat doświadczenia, najlepsi instalatorzy oraz wysokiej klasy projekty to nasz znak rozpoznawczy.
Chętnie dzielimy się swoją wiedzą. Sprawdź, co nowego słychać w branży monitoringu wizyjnego!
Zapisz się i otrzymuj informacje o:
promocjach, okazjach, nowościach, oraz cenne kody promocyjne!
© 2016 nvr.pl Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.