Przetwornik: | 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym |
Wielkość obrazu [px]: | 2592 x 1520 |
Czułość [lux]: | 0.03 (1/5 sek.), 0.06 (1/30 sek.) ? tryb dzienny; 0.02 (1/5 sek.), 0.04 (1/30 sek.) ? tryb nocny |
Ogniskowa obiektywu [mm]: | 2,8 |
Apertura [F]: | 2,0 |
Kompresja: | H.265, H.264, MJPEG |
Rozdzielczość: | 640x480 |
Ogniskowa obiektywu [mm]: | 60 mm |
Kompresja: | H.264 |
Zasilanie: | PoE |
AGC: | TAK |
DNR: | TAK |
Przetwornik: | 1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 |
Kąt widzenia: | 62,8 ~ 2,23° |
Czułość: | 0,03 Lux |
Ogniskowa obiektywu: | 4,44..142,6 mm |
Kompresja: | H.264, MJPEG |
Standard: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL |
Przetwornik: | 1/4" Progressive Scan CMOS |
Rozdzielczość [px]: | 1280 x 720 |
Wejście wideo: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Om |
Ogniskowa obiektywu [mm]: | 3,6 |
Kąt widzenia [°]: | 60 |
Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL |
Przetwornik: | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
Rozdzielczość [mpx]: | AHD / HD-CVI / HD-TVI: 1920 x 1080, 1280 x 720; PAL: 960 x 576 |
Wyjście wideo: | 1 Vpp 75 Om, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL (do zmiany standardu, w którym pracuje kamera, wymagany jest kontroler PFM820) |
OSD: | TAK |
Obiektyw [mm]: | 2.7 - 13.5 |
Przetwornik: | 1/2,7" CMOS |
Wielkość obrazu [px]: | 1920 x 1080, 1280 x 720 |
Kąt widzenia [°]: | 113 ... 30 |
Ogniskowa obiektywu [mm]: | 2.7 - 11 |
Kompresja: | H.264, MJPEG |
Zasilanie: | 12 V DC / 1080 mA |
Przetwornik: | 1/2,7" CMOS |
Wielkość obrazu [px]: | 1920 x 1080, 1280 x 720 |
Kąt widzenia [°]: | 112 ... 30 |
Ogniskowa obiektywu [mm]: | 2,7 - 11 |
Kompresja: | H.264, MJPEG |
Zasilanie: | PoE (802.3af), 12 V DC / 1090 mA |
Przetwornik: | 1/3" CMOS |
Wielkość obrazu [px]: | 1280 x 720, 960 x 576 |
Ogniskowa obiektywu [mm]: | 2,8 - 12 |
Zasilanie: | 12 V DC / 390 mA |
Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL |
Wyjście wideo: | 1 Vpp 75 Om |
Typ matrycy: | TFT-LCD |
Przekątna ekranu ["]: | 23,6 |
Wielkość obrazu [px]: | 1920 x 1080 |
Kontrast: | 3000 : 1 |
Jasność [cd/m2]: | 250 |
Czas reakcji [ms]: | 5 |
Typ matrycy: | TFT-LCD |
Przekątna ekranu ["]: | 22 |
Wielkość obrazu [px]: | 1920 x 1080 |
Kontrast: | 1000 : 1 |
Jasność [cd/m2]: | 250 |
Czas reakcji [ms]: | 5 |
Ilość kanałów: | 8 |
Napięcie wyjściowe [V]: | 12 DC |
Natężenie wychodzące [A]: | 10 |
Obudowa: | metalowa skrzynka |
Waga [g]: | 1700 |
Wymiary [mm]: | 205 x 240 x 55 |
Moc znamionowa [W]: | 35,9 |
Sprawność: | 86% |
Napięcie znamionowe [V]: | 13,8 |
Prąd znamionowy [A]: | 2,6 |
Zakres prądowy [A]: | 0 ~ 2,6 |
Tętnienia i szumy: | 120 mV p-p |
Moc znamionowa [W]: | 15,6 |
Sprawność: | 81% |
Napięcie znamionowe [V]: | 12 |
Prąd znamionowy [A]: | 1,3 |
Zakres prądowy [A]: | 0 ~ 1,3 |
Tętnienia i szumy: | 120 mV p-p |
Oplot: | 48/0,12 + folia AL. |
Średnica izolacji wewnętrznej [mm]: | PE pianka 4,8 |
Średnica zewnętrzna [mm]: | PCV 6,8 |
Średnica żyły [mm]: | CCS 1,0 |
Długość [m]: | 25 |
Oplot: | 48/0,12 + folia AL. |
Średnica izolacji wewnętrznej [mm]: | PE pianka 4,8 |
Średnica zewnętrzna [mm]: | PCV 6,8 |
Średnica żyły [mm]: | CCS 1,0 |
Długość [m]: | 10 |
Ilość wyjść: | 4 |
Napięcie wyjściowe [V]: | 24 |
Wyjście zasilania: | 4x1A / 24V AC lub 1x4A / 24V AC |
Zasilanie [V / Hz]: | 230 AC / 50 |
Obudowa: | Hermetyczna |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe: | TAK |
Obsługiwane pasy ruchu: | 4 |
Obsługiwane kamery dodatkowe: | 32 |
Obsługiwane pasy ruchu: | 1 |
Obsługiwane kamery dodatkowe: | 32 |
Obsługiwane pasy ruchu: | 2 |
Obsługiwane kamery dodatkowe: | 32 |
Wejścia wideo: | 2 |
Wyjścia wideo: | 2 |
Sieć WiFi: | TAK |
Temperatura pracy [°C]: | -20 - 60 |
Wymiary [mm]: | 123 x 106 x 25 |
Waga [g]: | 345 |
Przetwornik: | 1/3" B/W CCD ze skanowaniem progresywnym |
Rozdzielczość [px]: | 1280 x 720 |
Ogniskowa obiektywu [mm]: | 4,7 - 47 |
Częstotliwość odświeżania [fps]: | 30 |
Kompresja: | H.264, MJPEG |
Wielostrumieniowość: | Tak, 2 niezależnie konfigurowane strumienie |
Przetwornik: | 1/3" B/W CCD ze skanowaniem progresywnym |
Rozdzielczość [px]: | 1280 x 720 |
Ogniskowa obiektywu [mm]: | 4,7 - 47 |
Częstotliwość odświeżania [fps]: | 30 |
Kompresja: | H.264, MJPEG |
Wielostrumieniowość: | Tak, 2 niezależnie konfigurowane strumienie |
Przetwornik: | 1/3" CCD |
Rozdzielczość [TVL]: | 540 |
Wielkość obrazu [px]: | 752 x 582 (PAL) |
Czułość [lux]: | 0 |
Ogniskowa obiektywu [mm]: | 5 - 50 |
Zasilanie: | 12V DC, 24V AC, PoE |
Przetwornik: | 1/3" B/W CMOS ze skanowaniem progresywnym |
Wielkość obrazu [px]: | 1280x1024 |
Ogniskowa obiektywu [mm]: | 9 - 22 |
Apertura [F]: | 1,2 |
Kompresja: | H.264, MJPEG |
Kompresja audio: | G.711, AAC (za dopłatą) |
Przetwornik: | 1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym |
Rozdzielczość [Mpix]: | 2 |
Wielkość obrazu [px]: | 1920 x 1080 |
Ogniskowa obiektywu [mm]: | 9 - 22 |
Kompresja: | H.264, MJPEG |
Zasilanie: | PoE (IEEE 802.3af, 48 V DC, max. 15,4 W, 350 mA) lub 12 V DC (max. 12,3 W, 1 A); zasilacza nie ma w zestawie |
Zapisz się i otrzymuj informacje o:
promocjach, okazjach, nowościach, oraz cenne kody promocyjne!
© 2016 nvr.pl Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.