Przetwornik: | 1/2,7" CMOS |
Wielkość obrazu [px]: | 1920 x 1080, 1280 x 720 |
Kąt widzenia [°]: | 113 ... 30 |
Ogniskowa obiektywu [mm]: | 2.7 - 11 |
Kompresja: | H.264, MJPEG |
Zasilanie: | 12 V DC / 1080 mA |
Przetwornik: | 1/2,7" CMOS |
Wielkość obrazu [px]: | 1920 x 1080, 1280 x 720 |
Kąt widzenia [°]: | 112 ... 30 |
Ogniskowa obiektywu [mm]: | 2,7 - 11 |
Kompresja: | H.264, MJPEG |
Zasilanie: | PoE (802.3af), 12 V DC / 1090 mA |
Typ matrycy: | TFT-LCD |
Przekątna ekranu ["]: | 23,6 |
Wielkość obrazu [px]: | 1920 x 1080 |
Kontrast: | 3000 : 1 |
Jasność [cd/m2]: | 250 |
Czas reakcji [ms]: | 5 |
Typ matrycy: | TFT-LCD |
Przekątna ekranu ["]: | 22 |
Wielkość obrazu [px]: | 1920 x 1080 |
Kontrast: | 1000 : 1 |
Jasność [cd/m2]: | 250 |
Czas reakcji [ms]: | 5 |
Ilość kanałów: | 8 |
Napięcie wyjściowe [V]: | 12 DC |
Natężenie wychodzące [A]: | 10 |
Obudowa: | metalowa skrzynka |
Waga [g]: | 1700 |
Wymiary [mm]: | 205 x 240 x 55 |
Moc znamionowa [W]: | 35,9 |
Sprawność: | 86% |
Napięcie znamionowe [V]: | 13,8 |
Prąd znamionowy [A]: | 2,6 |
Zakres prądowy [A]: | 0 ~ 2,6 |
Tętnienia i szumy: | 120 mV p-p |
Moc znamionowa [W]: | 15,6 |
Sprawność: | 81% |
Napięcie znamionowe [V]: | 12 |
Prąd znamionowy [A]: | 1,3 |
Zakres prądowy [A]: | 0 ~ 1,3 |
Tętnienia i szumy: | 120 mV p-p |
Oplot: | 48/0,12 + folia AL. |
Średnica izolacji wewnętrznej [mm]: | PE pianka 4,8 |
Średnica zewnętrzna [mm]: | PCV 6,8 |
Średnica żyły [mm]: | CCS 1,0 |
Długość [m]: | 25 |
Oplot: | 48/0,12 + folia AL. |
Średnica izolacji wewnętrznej [mm]: | PE pianka 4,8 |
Średnica zewnętrzna [mm]: | PCV 6,8 |
Średnica żyły [mm]: | CCS 1,0 |
Długość [m]: | 10 |
Ilość wyjść: | 4 |
Napięcie wyjściowe [V]: | 24 |
Wyjście zasilania: | 4x1A / 24V AC lub 1x4A / 24V AC |
Zasilanie [V / Hz]: | 230 AC / 50 |
Obudowa: | Hermetyczna |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe: | TAK |
Obsługiwane pasy ruchu: | 4 |
Obsługiwane kamery dodatkowe: | 32 |
Obsługiwane pasy ruchu: | 1 |
Obsługiwane kamery dodatkowe: | 32 |
Obsługiwane pasy ruchu: | 2 |
Obsługiwane kamery dodatkowe: | 32 |
Wejścia wideo: | 2 |
Wyjścia wideo: | 2 |
Sieć WiFi: | TAK |
Temperatura pracy [°C]: | -20 - 60 |
Wymiary [mm]: | 123 x 106 x 25 |
Waga [g]: | 345 |
Przetwornik: | 1/3" B/W CCD ze skanowaniem progresywnym |
Rozdzielczość [px]: | 1280 x 720 |
Ogniskowa obiektywu [mm]: | 4,7 - 47 |
Częstotliwość odświeżania [fps]: | 30 |
Kompresja: | H.264, MJPEG |
Wielostrumieniowość: | Tak, 2 niezależnie konfigurowane strumienie |
Przetwornik: | 1/3" B/W CCD ze skanowaniem progresywnym |
Rozdzielczość [px]: | 1280 x 720 |
Ogniskowa obiektywu [mm]: | 4,7 - 47 |
Częstotliwość odświeżania [fps]: | 30 |
Kompresja: | H.264, MJPEG |
Wielostrumieniowość: | Tak, 2 niezależnie konfigurowane strumienie |
Przetwornik: | 1/3" B/W CMOS ze skanowaniem progresywnym |
Wielkość obrazu [px]: | 1280x1024 |
Ogniskowa obiektywu [mm]: | 9 - 22 |
Apertura [F]: | 1,2 |
Kompresja: | H.264, MJPEG |
Kompresja audio: | G.711, AAC (za dopłatą) |
Przetwornik: | 1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym |
Rozdzielczość [Mpix]: | 2 |
Wielkość obrazu [px]: | 1920 x 1080 |
Ogniskowa obiektywu [mm]: | 9 - 22 |
Kompresja: | H.264, MJPEG |
Zasilanie: | PoE (IEEE 802.3af, 48 V DC, max. 15,4 W, 350 mA) lub 12 V DC (max. 12,3 W, 1 A); zasilacza nie ma w zestawie |
Ilość portów: | 24 x PoE, 2 x Gigabit TP/SFP |
Metoda transmisji: | Zachowaj i wyślij |
Przepustowość [Mpps]: | 6,54 |
Bufor danych [Mb]: | 2,75 |
Tablica adresów MAC [K]: | 4 |
Przycisk reset [s]: | 5 |
Ilość portów: | 16 x 10/100/1000BASE-T MDI/MDIX |
Metoda transmisji: | Zachowaj i wyślij |
Przepustowość [Mpps]: | 26,8 |
Tablica adresów MAC [k]: | 8 |
Ramki jumbo [kb]: | 9 |
Monitor: | LCD |
Porty sieciowe: | 8 x Port RJ-45 for 10/100Base-TX |
Porty POE: | 8 x Port with 802.3af / 802.3at PoE |
Metoda transmisji: | Zachowaj i wyślij |
Przepustowość [Mbit/s]: | 8,92 |
Adres MAC [k]: | 2 |
Wskaźniki LED: | Tak |
Porty sieciowe: | 6-portów RJ45 10/100/1000BASE-T, auto MDI / MDIX |
Porty POE: | 4-porty 802.3af/at PoE (port 1 do port 4) |
Metoda transmisji: | Zachowaj i wyślij |
Adres MAC [K]: | 8 z funkcją autouczenia |
Przepustowość [Mbit/s]: | 8,92 |
Ramki jumbo [kb]: | 9216 |
Ilość portów: | 24 x RJ-45 10/100/1000 Mbps |
Standardy: | IEEE 802.3 10 Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100 Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000 Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Flow c |
Przepustowość [Mbps]: | 48 |
Tablica adresów MAC [K]: | 8 |
Bufor danych [Kb]: | 384 |
Wskaźniki wizualne: | Diody LED: Power LINK/ACT |
Ilość portów: | 16 RJ-45 |
Standardy sieci: | IEEE 802.3 10 Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100 Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000 Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Flow c |
Metoda transmisji: | Zachowaj i wyślij |
Szybkość transmisji [Mb/s]: | 1000 |
Przepustowość [Mbit/s]: | 32 |
Tablica adresów MAC: | 8 K wpisów |
Ilość portów: | 8 x RJ-45 10/100/1000 Mbps |
Protokoły: | IEEE 802.3 10 Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100 Base-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000 Base-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flo |
Metoda transmisji: | Zachowaj i wyślij |
Przepustowość [Gbps]: | 16 |
Tablica adresów MAC [K]: | 8 |
Bufor danych [Kb]: | 112 |
Zapisz się i otrzymuj informacje o:
promocjach, okazjach, nowościach, oraz cenne kody promocyjne!
© 2016 nvr.pl Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.