Ilość wyjść: | 4 |
Napięcie wyjściowe [V]: | 48 |
Moc maksymalna [w]: | max. 69 |
Ochrona przeciwzwarciowa: | TAK (SCP) |
Ochrona przeciążeniowa: | TAK (OLP) |
Ochrona przepięciowa: | TAK |
Ilość wyjść: | 4 |
Napięcie wejściowe [V]: | 44 ÷ 54 - praca buforowa, 38 ÷ 54 - praca bateryjna |
Regulacja napięcia [VDC]: | 48÷55 |
Ochrona przeciwzwarciowa: | TAK (SCP) |
Ochrona przeciążeniowa: | TAK (OLP) |
Ochrona nadpięciowa: | TAK (OVP) |
Ilość wyjść: | 8 |
Napięcie wyjściowe [V]: | 48 |
Moc maksymalna [W]: | 139 |
Ochrona przeciwzwarciowa: | TAK (SCP) |
Ochrona przeciążeniowa: | TAK (OLP) |
Ochrona przepięciowa: | TAK |
Ilość wyjść: | 16 |
Napięcie wyjściowe [VDC]: | 44÷ 54 - praca buforowa; 38÷ 54 - praca bateryjna |
Regulacja napięcia [VDC]: | 48÷56 |
Moc maksymalna [W]: | 270 |
Ochrona przeciwzwarciowa: | TAK (SCP) |
Ochrona przeciążeniowa: | TAK (OLP) |
Zasilacz PoE w porównaniu do innych urządzeń zasilających, został wyposażony w możliwość dostarczania energii elektrycznej z wykorzystaniem skrętki, która pozwala na przesyłanie napięcia zasilającego, jak również danych przetwarzanych drogą sieciową. W ten sposób zasilacz PoE jest w stanie znaleźć szerokie możliwości zastosowań w systemie CCTV.
Zapisz się i otrzymuj informacje o:
promocjach, okazjach, nowościach, oraz cenne kody promocyjne!
© 2016 nvr.pl Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.